Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Setembro 2026
Gerado em 30-Set-2026 07:41 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Setembro 2026
Total de Hits 27523
Total de Ficheiros 16779
Total Pages 16313
Total Visitas 3543
Total kB Files 1248729
Total de Sites Únicos 3138
Total de URLs Únicos 1837
. Med Max
Hits por Hora 38 1091
Hits por Dia 917 3137
Files por Dia 559 1388
Paginas por Dia 543 2106
Sites per Day 104 289
Visitas por Dia 118 173
kB Files per Day 41624 121071
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 60,96% 16779
Code 206 - Partial Content 0,77% 212
Code 301 - Moved Permanently 0,09% 25
Code 304 - Not Modified 0,98% 269
Code 400 - Bad Request 0,02% 5
Code 403 - Forbidden 0,09% 25
Code 404 - Not Found 37,09% 10208

Uso diário de Setembro 2026

Estatística Diária de Setembro 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 3137 11,40% 1388 8,27% 2106 12,91% 124 3,50% 181 5,77% 51262 4,11%
2 886 3,22% 644 3,84% 573 3,51% 106 2,99% 198 6,31% 51461 4,12%
3 1321 4,80% 804 4,79% 1057 6,48% 109 3,08% 151 4,81% 74120 5,94%
4 1069 3,88% 911 5,43% 609 3,73% 110 3,10% 218 6,95% 71593 5,73%
5 451 1,64% 329 1,96% 158 0,97% 106 2,99% 133 4,24% 10097 0,81%
6 715 2,60% 483 2,88% 558 3,42% 100 2,82% 136 4,33% 40829 3,27%
7 1283 4,66% 1046 6,23% 1020 6,25% 104 2,94% 138 4,40% 92889 7,44%
8 772 2,80% 671 4,00% 621 3,81% 141 3,98% 161 5,13% 58712 4,70%
9 703 2,55% 519 3,09% 227 1,39% 138 3,90% 180 5,74% 16554 1,33%
10 1012 3,68% 847 5,05% 632 3,87% 120 3,39% 169 5,39% 74731 5,98%
11 824 2,99% 616 3,67% 505 3,10% 140 3,95% 170 5,42% 37667 3,02%
12 876 3,18% 575 3,43% 344 2,11% 158 4,46% 289 9,21% 25513 2,04%
13 1084 3,94% 778 4,64% 864 5,30% 120 3,39% 131 4,17% 55091 4,41%
14 986 3,58% 588 3,50% 793 4,86% 122 3,44% 162 5,16% 48891 3,92%
15 577 2,10% 361 2,15% 255 1,56% 114 3,22% 221 7,04% 15293 1,22%
16 857 3,11% 550 3,28% 410 2,51% 173 4,88% 228 7,27% 25563 2,05%
17 469 1,70% 258 1,54% 198 1,21% 105 2,96% 188 5,99% 11924 0,95%
18 442 1,61% 265 1,58% 189 1,16% 155 4,37% 215 6,85% 34578 2,77%
19 882 3,20% 536 3,19% 341 2,09% 145 4,09% 216 6,88% 36611 2,93%
20 369 1,34% 272 1,62% 135 0,83% 123 3,47% 150 4,78% 12788 1,02%
21 488 1,77% 296 1,76% 239 1,47% 115 3,25% 157 5,00% 17862 1,43%
22 896 3,26% 611 3,64% 491 3,01% 106 2,99% 164 5,23% 27804 2,23%
23 758 2,75% 301 1,79% 352 2,16% 96 2,71% 186 5,93% 19368 1,55%
24 483 1,75% 176 1,05% 303 1,86% 89 2,51% 127 4,05% 10407 0,83%
25 1143 4,15% 661 3,94% 505 3,10% 124 3,50% 221 7,04% 121071 9,70%
26 744 2,70% 243 1,45% 529 3,24% 101 2,85% 155 4,94% 10129 0,81%
27 681 2,47% 248 1,48% 511 3,13% 110 3,10% 164 5,23% 18754 1,50%
28 1812 6,58% 897 5,35% 931 5,71% 142 4,01% 280 8,92% 89992 7,21%
29 1487 5,40% 775 4,62% 578 3,54% 123 3,47% 197 6,28% 78602 6,29%
30 316 1,15% 130 0,77% 279 1,71% 30 0,85% 43 1,37% 8573 0,69%

Uso por hora de Setembro 2026

Estatística por Hora de Setembro 2026
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 24 740 2,69% 15 471 2,81% 19 578 3,54% 1141 34230 2,74%
1 30 913 3,32% 18 551 3,28% 21 635 3,89% 1319 39561 3,17%
2 29 890 3,23% 17 529 3,15% 20 624 3,83% 1378 41329 3,31%
3 23 691 2,51% 16 505 3,01% 16 501 3,07% 1436 43081 3,45%
4 35 1052 3,82% 16 493 2,94% 28 854 5,24% 1003 30101 2,41%
5 30 902 3,28% 17 520 3,10% 19 589 3,61% 1388 41630 3,33%
6 26 792 2,88% 18 569 3,39% 17 511 3,13% 1370 41097 3,29%
7 39 1195 4,34% 23 705 4,20% 24 733 4,49% 1897 56910 4,56%
8 43 1318 4,79% 28 852 5,08% 26 784 4,81% 1843 55291 4,43%
9 28 862 3,13% 22 671 4,00% 14 446 2,73% 1148 34430 2,76%
10 36 1102 4,00% 24 733 4,37% 18 561 3,44% 2420 72607 5,81%
11 41 1253 4,55% 19 588 3,50% 26 807 4,95% 979 29366 2,35%
12 31 954 3,47% 23 700 4,17% 15 468 2,87% 2289 68657 5,50%
13 42 1263 4,59% 24 722 4,30% 23 714 4,38% 1929 57878 4,63%
14 60 1805 6,56% 31 950 5,66% 25 771 4,73% 4192 125761 10,07%
15 42 1287 4,68% 28 843 5,02% 20 620 3,80% 2156 64693 5,18%
16 36 1106 4,02% 26 805 4,80% 18 568 3,48% 1808 54242 4,34%
17 56 1687 6,13% 33 1011 6,03% 36 1101 6,75% 2619 78570 6,29%
18 68 2067 7,51% 33 1014 6,04% 41 1240 7,60% 1621 48632 3,89%
19 51 1542 5,60% 33 1001 5,97% 25 758 4,65% 1733 51986 4,16%
20 49 1498 5,44% 30 908 5,41% 28 847 5,19% 2020 60602 4,85%
21 34 1048 3,81% 21 652 3,89% 20 615 3,77% 1460 43806 3,51%
22 23 717 2,61% 17 528 3,15% 13 403 2,47% 1250 37507 3,00%
23 27 839 3,05% 15 458 2,73% 19 585 3,59% 1225 36762 2,94%

Top 30 de 1837 URLs
# Hits kB F URL
1 4499 16,35% 486515 38,96% /estatisticas/usage_202512.html
2 1213 4,41% 11443 0,92% /
3 132 0,48% 534 0,04% /cycle.js
4 132 0,48% 189 0,02% /jquery.color.js
5 128 0,47% 1958 0,16% /jquery-1.2.6.pack.js
6 127 0,46% 13 0,00% /ieImageFlickerFix.js
7 123 0,45% 129 0,01% /CURSOS/_css/estilo.css
8 117 0,43% 120 0,01% /Master.css
9 114 0,41% 97 0,01% /Default.css
10 104 0,38% 341 0,03% /CURSOS/indexM.html
11 98 0,36% 472 0,04% /CURSOS/jcl.html
12 98 0,36% 452 0,04% /CURSOS/tso.html
13 85 0,31% 457 0,04% /CURSOS/cobol.html
14 66 0,24% 34322 2,75% /CURSOS/_arquivos/CICS_Definicoes.pdf
15 54 0,20% 54055 4,33% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
16 52 0,19% 1020 0,08% /CURSOS/
17 52 0,19% 217 0,02% /CURSOS/db2.html
18 50 0,18% 217 0,02% /CURSOS/cics.html
19 47 0,17% 174 0,01% /CURSOSC/docker.html
20 47 0,17% 148 0,01% /CURSOSH/Nodejs.html
21 47 0,17% 150 0,01% /CURSOSW/ChatGPT.html
22 46 0,17% 329 0,03% /index_I.html
23 45 0,16% 137 0,01% /CURSOSW/Windows12.html
24 44 0,16% 27 0,00% /MYSQL/indexMY.html
25 40 0,15% 144 0,01% /CURSOSL/Logica.html
26 39 0,14% 284 0,02% /CURSOS/assembler.html
27 39 0,14% 132 0,01% /CURSOSC/Linux.html
28 38 0,14% 94 0,01% /CURSOSW/indexW.html
29 35 0,13% 153 0,01% /CURSOSH/html.html
30 34 0,12% 32596 2,61% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc

Top 10 de 1837 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 4499 16,35% 486515 38,96% /estatisticas/usage_202512.html
2 4 0,01% 92370 7,40% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
3 54 0,20% 54055 4,33% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
4 66 0,24% 34322 2,75% /CURSOS/_arquivos/CICS_Definicoes.pdf
5 34 0,12% 32596 2,61% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc
6 24 0,09% 28150 2,25% /CURSOS/_imagens/vitrine2.ppsx
7 4 0,01% 23361 1,87% /CURSOS/_arquivos/Assembler2.pdf
8 19 0,07% 23031 1,84% /CURSOSJ/_imagens/vitrine2.ppsx
9 2 0,01% 19050 1,53% /CURSOSJ/_arquivos/angular-1.6.9.zip
10 13 0,05% 14075 1,13% /CURSOSC/_imagens/vitrine2.ppsx

Top 10 de 455 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1213 4,41% 1023 34,81% /
2 85 0,31% 57 1,94% /CURSOS/cobol.html
3 98 0,36% 53 1,80% /CURSOS/tso.html
4 104 0,38% 48 1,63% /CURSOS/indexM.html
5 52 0,19% 36 1,22% /CURSOS/
6 50 0,18% 35 1,19% /CURSOS/cics.html
7 47 0,17% 30 1,02% /CURSOSH/Nodejs.html
8 52 0,19% 29 0,99% /CURSOS/db2.html
9 98 0,36% 29 0,99% /CURSOS/jcl.html
10 47 0,17% 28 0,95% /CURSOSW/ChatGPT.html

Top 10 de 469 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1213 4,41% 923 31,95% /
2 98 0,36% 64 2,22% /CURSOS/tso.html
3 85 0,31% 63 2,18% /CURSOS/cobol.html
4 104 0,38% 50 1,73% /CURSOS/indexM.html
5 98 0,36% 42 1,45% /CURSOS/jcl.html
6 52 0,19% 33 1,14% /CURSOS/
7 50 0,18% 33 1,14% /CURSOS/cics.html
8 52 0,19% 31 1,07% /CURSOS/db2.html
9 47 0,17% 29 1,00% /CURSOSW/ChatGPT.html
10 47 0,17% 28 0,97% /CURSOSC/docker.html

Top 30 de 3138 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 4418 16,05% 4418 26,33% 478641 38,33% 9 0,25% 5.142.207.3
2 1719 6,25% 958 5,71% 26923 2,16% 10 0,28% 216.73.216.222
3 588 2,14% 379 2,26% 1428 0,11% 103 2,91% discovery-crawler38.blex.seranking.com
4 499 1,81% 0 0,00% 137 0,01% 4 0,11% 20.104.49.130
5 450 1,63% 0 0,00% 123 0,01% 5 0,14% 4.224.45.129
6 370 1,34% 191 1,14% 27968 2,24% 6 0,17% bbb6dd3b.virtua.com.br
7 338 1,23% 0 0,00% 92 0,01% 4 0,11% 52.141.45.117
8 299 1,09% 277 1,65% 7588 0,61% 7 0,20% 177.125.131.143
9 241 0,88% 115 0,69% 3022 0,24% 13 0,37% 185.218.86.2
10 241 0,88% 0 0,00% 66 0,01% 2 0,06% 52.139.44.162
11 223 0,81% 0 0,00% 61 0,00% 1 0,03% 20.48.251.3
12 222 0,81% 0 0,00% 61 0,00% 4 0,11% 20.194.5.96
13 219 0,80% 201 1,20% 6621 0,53% 5 0,14% bb7a3624.virtua.com.br
14 188 0,68% 184 1,10% 3999 0,32% 2 0,06% 46-102-17-49.digi.pt
15 167 0,61% 0 0,00% 46 0,00% 1 0,03% 20.198.74.230
16 166 0,60% 0 0,00% 45 0,00% 2 0,06% 20.151.10.161
17 166 0,60% 0 0,00% 45 0,00% 4 0,11% 20.213.164.196
18 163 0,59% 124 0,74% 12128 0,97% 1 0,03% 74.7.242.14
19 159 0,58% 0 0,00% 43 0,00% 1 0,03% 13.70.1.101
20 153 0,56% 23 0,14% 109 0,01% 1 0,03% 151.220.192.35.bc.googleusercontent.com
21 152 0,55% 0 0,00% 42 0,00% 2 0,06% 74.225.148.80
22 150 0,54% 0 0,00% 41 0,00% 1 0,03% 20.215.52.168
23 149 0,54% 0 0,00% 41 0,00% 1 0,03% 158.158.37.2
24 149 0,54% 0 0,00% 41 0,00% 1 0,03% 20.5.79.49
25 144 0,52% 0 0,00% 39 0,00% 2 0,06% 13.70.4.78
26 144 0,52% 0 0,00% 39 0,00% 2 0,06% 4.204.224.164
27 143 0,52% 131 0,78% 2693 0,22% 2 0,06% 20118044211.host.telemar.net.br
28 140 0,51% 0 0,00% 38 0,00% 1 0,03% 20.205.12.169
29 138 0,50% 0 0,00% 38 0,00% 1 0,03% 158.23.18.78
30 132 0,48% 0 0,00% 36 0,00% 1 0,03% 20.204.110.107

Top 10 de 3138 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 4418 16,05% 4418 26,33% 478641 38,33% 9 0,25% 5.142.207.3
2 370 1,34% 191 1,14% 27968 2,24% 6 0,17% bbb6dd3b.virtua.com.br
3 1719 6,25% 958 5,71% 26923 2,16% 10 0,28% 216.73.216.222
4 45 0,16% 28 0,17% 24540 1,97% 4 0,11% fttx-1771217190.usr.predialnet.com.br
5 74 0,27% 66 0,39% 24407 1,95% 1 0,03% 200.229.247.89
6 3 0,01% 3 0,02% 23111 1,85% 1 0,03% msnbot-52-167-144-157.search.msn.com
7 163 0,59% 124 0,74% 12128 0,97% 1 0,03% 74.7.242.14
8 23 0,08% 18 0,11% 9832 0,79% 4 0,11% 216.244.66.239
9 25 0,09% 25 0,15% 9604 0,77% 2 0,06% 74.7.227.21
10 117 0,43% 58 0,35% 8583 0,69% 1 0,03% crawl1-047.oi.tb.007ac9.net

Usage by Country for Setembro 2026

Top 30 de 37 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 15962 58,00% 8837 52,67% 713961 57,18% Unresolved/Unknown
2 5144 18,69% 3172 18,90% 208635 16,71% Commercial (com)
3 3760 13,66% 3116 18,57% 161033 12,90% Brazil
4 1559 5,66% 1033 6,16% 132837 10,64% Network (net)
5 662 2,41% 482 2,87% 17447 1,40% European Union
6 204 0,74% 187 1,11% 4012 0,32% Portugal
7 94 0,34% 92 0,55% 91 0,01% China
8 39 0,14% 7 0,04% 27 0,00% Non-Profit (org)
9 35 0,13% 21 0,13% 82 0,01% Germany
10 9 0,03% 8 0,05% 198 0,02% Russian Federation
11 7 0,03% 6 0,04% 19 0,00% Turkey
12 5 0,02% 5 0,03% 322 0,03% Anguilla
13 5 0,02% 1 0,01% 4 0,00% Canada
14 4 0,01% 3 0,02% 10 0,00% India
15 3 0,01% 3 0,02% 10 0,00% British Indian Ocean Territory
16 2 0,01% 1 0,01% 3 0,00% United Arab Emirates
17 2 0,01% 2 0,01% 1319 0,11% Bolivia
18 2 0,01% 1 0,01% 65 0,01% Colombia
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Spain
20 2 0,01% 2 0,01% 5843 0,47% Hungary
21 2 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Norway
22 2 0,01% 1 0,01% 0 0,00% Ukraine
23 2 0,01% 2 0,01% 6 0,00% Vietnam
24 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% South Africa
25 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% Albania
26 1 0,00% 1 0,01% 217 0,02% Argentina
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
29 1 0,00% 1 0,01% 1280 0,10% Ecuador
30 1 0,00% 1 0,01% 1280 0,10% France


Generated by Webalizer Version 2.23