Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Junho 2026
Gerado em 02-Jun-2026 06:43 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Junho 2026
Total de Hits 2094
Total de Ficheiros 1762
Total Pages 1777
Total Visitas 172
Total kB Files 171678
Total de Sites Únicos 224
Total de URLs Únicos 256
. Med Max
Hits por Hora 43 208
Hits por Dia 1047 1691
Files por Dia 881 1387
Paginas por Dia 888 1415
Sites per Day 112 161
Visitas por Dia 86 125
kB Files per Day 85839 137636
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 84,15% 1762
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 2
Code 304 - Not Modified 0,53% 11
Code 404 - Not Found 15,23% 319

Uso diário de Junho 2026

Estatística Diária de Junho 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 1691 80,75% 1387 78,72% 1415 79,63% 125 72,67% 161 71,88% 137636 80,17%
2 403 19,25% 375 21,28% 362 20,37% 50 29,07% 78 34,82% 34043 19,83%

Uso por hora de Junho 2026

Estatística por Hora de Junho 2026
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 76 153 7,31% 67 134 7,60% 65 131 7,37% 5559 11118 6,48%
1 62 124 5,92% 57 115 6,53% 55 111 6,25% 5088 10176 5,93%
2 50 101 4,82% 48 97 5,51% 46 93 5,23% 5280 10560 6,15%
3 53 107 5,11% 51 103 5,85% 50 100 5,63% 6730 13459 7,84%
4 54 108 5,16% 52 104 5,90% 49 98 5,51% 5766 11532 6,72%
5 55 111 5,30% 53 107 6,07% 51 102 5,74% 5089 10179 5,93%
6 48 96 4,58% 46 92 5,22% 42 84 4,73% 4308 8615 5,02%
7 104 208 9,93% 28 56 3,18% 100 201 11,31% 2774 5549 3,23%
8 24 48 2,29% 22 44 2,50% 21 42 2,36% 2101 4201 2,45%
9 17 34 1,62% 13 26 1,48% 12 25 1,41% 993 1986 1,16%
10 34 68 3,25% 30 61 3,46% 22 45 2,53% 3240 6480 3,77%
11 38 77 3,68% 30 60 3,41% 30 60 3,38% 3064 6129 3,57%
12 59 119 5,68% 56 113 6,41% 26 53 2,98% 3542 7085 4,13%
13 34 69 3,30% 33 66 3,75% 28 57 3,21% 2782 5564 3,24%
14 38 76 3,63% 33 66 3,75% 35 70 3,94% 2377 4753 2,77%
15 28 56 2,67% 25 51 2,89% 24 49 2,76% 3319 6638 3,87%
16 35 71 3,39% 34 68 3,86% 33 66 3,71% 2768 5536 3,22%
17 49 98 4,68% 45 90 5,11% 32 65 3,66% 5992 11983 6,98%
18 24 48 2,29% 23 46 2,61% 21 43 2,42% 2366 4732 2,76%
19 38 77 3,68% 35 70 3,97% 27 54 3,04% 2610 5220 3,04%
20 28 56 2,67% 25 51 2,89% 25 50 2,81% 3169 6338 3,69%
21 48 96 4,58% 25 50 2,84% 43 86 4,84% 2141 4282 2,49%
22 23 46 2,20% 23 46 2,61% 23 46 2,59% 2443 4886 2,85%
23 23 47 2,24% 23 46 2,61% 23 46 2,59% 2339 4678 2,73%

Top 30 de 256 URLs
# Hits kB F URL
1 855 40,83% 92630 53,96% /estatisticas/usage_202512.html
2 507 24,21% 55152 32,13% /estatisticas/usage_202605.html
3 50 2,39% 402 0,23% /
4 7 0,33% 54 0,03% /CURSOS/tso.html
5 6 0,29% 6 0,00% /CURSOS/_css/estilo.css
6 5 0,24% 4 0,00% /Default.css
7 5 0,24% 5 0,00% /Master.css
8 5 0,24% 1 0,00% /ieImageFlickerFix.js
9 4 0,19% 6 0,00% /CURSOS/_arquivos/Menu.txt
10 4 0,19% 38 0,02% /CURSOS/_arquivos/map3asm
11 4 0,19% 45 0,03% /CURSOS/jcl.html
12 4 0,19% 24 0,01% /CURSOSC/docker.html
13 4 0,19% 16 0,01% /cycle.js
14 4 0,19% 6 0,00% /jquery.color.js
15 3 0,14% 7 0,00% /CURSOS/_arquivos/pgexcl1.txt
16 3 0,14% 40 0,02% /CURSOS/assembler.html
17 3 0,14% 28 0,02% /CURSOS/db2.html
18 3 0,14% 2 0,00% /CURSOSP/_arquivos/Python_02.txt
19 3 0,14% 46 0,03% /jquery-1.2.6.pack.js
20 3 0,14% 3350 1,95% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
21 2 0,10% 4 0,00% /AMEWPALADAR/prod2.html
22 2 0,10% 6 0,00% /ARCADALIANCA/vender.html
23 2 0,10% 2625 1,53% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
24 2 0,10% 5 0,00% /CURSOS/_arquivos/PGMASM.txt
25 2 0,10% 18 0,01% /CURSOS/_arquivos/PGMTOPC1
26 2 0,10% 603 0,35% /CURSOS/_arquivos/aula3tso.pdf
27 2 0,10% 1 0,00% /CURSOS/_arquivos/mapasm.txt
28 2 0,10% 22 0,01% /CURSOS/_arquivos/pgcons1
29 2 0,10% 29 0,02% /CURSOS/_arquivos/pgincl1
30 2 0,10% 2559 1,49% /CURSOS/_imagens/vitrine2.ppsx

Top 10 de 256 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 855 40,83% 92630 53,96% /estatisticas/usage_202512.html
2 507 24,21% 55152 32,13% /estatisticas/usage_202605.html
3 3 0,14% 3350 1,95% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
4 2 0,10% 2625 1,53% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
5 2 0,10% 2559 1,49% /CURSOS/_imagens/vitrine2.ppsx
6 1 0,05% 1280 0,75% /CURSOSB/_imagens/vitrine2.ppsx
7 1 0,05% 1280 0,75% /CURSOSC/_imagens/vitrine2.ppsx
8 1 0,05% 1280 0,75% /CURSOSH/_imagens/vitrine2.ppsx
9 1 0,05% 1280 0,75% /CURSOSJ/_imagens/vitrine2.ppsx
10 1 0,05% 1248 0,73% /CURSOSJ/_arquivos/JAVA_07.pdf

Top 10 de 79 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 50 2,39% 46 31,72% /
2 7 0,33% 6 4,14% /CURSOS/tso.html
3 3 0,14% 3 2,07% /CURSOS/db2.html
4 4 0,19% 3 2,07% /CURSOS/jcl.html
5 2 0,10% 2 1,38% /AMEWPALADAR/prod2.html
6 2 0,10% 2 1,38% /CURSOS/_arquivos/PGMTOPC1
7 4 0,19% 2 1,38% /CURSOS/_arquivos/map3asm
8 2 0,10% 2 1,38% /CURSOS/_arquivos/pgcons1
9 2 0,10% 2 1,38% /CURSOS/_arquivos/pgincl1
10 3 0,14% 2 1,38% /CURSOS/assembler.html

Top 10 de 75 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 50 2,39% 45 31,25% /
2 7 0,33% 6 4,17% /CURSOS/tso.html
3 4 0,19% 4 2,78% /CURSOS/_arquivos/map3asm
4 4 0,19% 4 2,78% /CURSOSC/docker.html
5 3 0,14% 3 2,08% /CURSOS/db2.html
6 4 0,19% 3 2,08% /CURSOS/jcl.html
7 2 0,10% 2 1,39% /CURSOS/_arquivos/PGMTOPC1
8 2 0,10% 2 1,39% /CURSOS/_arquivos/pgcons1
9 2 0,10% 2 1,39% /CURSOS/_arquivos/pgincl1
10 3 0,14% 2 1,39% /CURSOS/assembler.html

Top 30 de 224 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 855 40,83% 855 48,52% 92630 53,96% 2 1,16% 5.142.207.3
2 507 24,21% 507 28,77% 55152 32,13% 1 0,58% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 146 6,97% 0 0,00% 40 0,02% 1 0,58% 4.204.192.226
4 61 2,91% 57 3,23% 1184 0,69% 1 0,58% b18ceff8.virtua.com.br
5 42 2,01% 0 0,00% 11 0,01% 1 0,58% 20.226.41.15
6 20 0,96% 18 1,02% 151 0,09% 1 0,58% 45.167.205.156
7 18 0,86% 3 0,17% 197 0,11% 1 0,58% 85.204.70.116
8 15 0,72% 14 0,79% 36 0,02% 1 0,58% ns3058824.ip-193-70-33.eu
9 12 0,57% 10 0,57% 120 0,07% 1 0,58% 104.28.162.5
10 12 0,57% 10 0,57% 121 0,07% 1 0,58% 138.0.82.232
11 12 0,57% 10 0,57% 120 0,07% 1 0,58% 191.249.95.116.dynamic.adsl.gvt.net.br
12 12 0,57% 11 0,62% 1314 0,77% 6 3,49% petalbot-114-119-159-234.petalsearch.com
13 11 0,53% 6 0,34% 16 0,01% 3 1,74% crawl-66-249-77-198.googlebot.com
14 11 0,53% 9 0,51% 464 0,27% 4 2,33% petalbot-114-119-147-97.petalsearch.com
15 10 0,48% 2 0,11% 28 0,02% 0 0,00% 201-13-159-56.dial-up.telesp.net.br
16 9 0,43% 6 0,34% 28 0,02% 4 2,33% crawl-66-249-77-197.googlebot.com
17 9 0,43% 8 0,45% 48 0,03% 4 2,33% petalbot-114-119-140-47.petalsearch.com
18 8 0,38% 7 0,40% 2696 1,57% 0 0,00% crawl-66-249-69-65.googlebot.com
19 8 0,38% 8 0,45% 278 0,16% 3 1,74% petalbot-114-119-156-140.petalsearch.com
20 7 0,33% 1 0,06% 0 0,00% 1 0,58% 201.204.245.35.bc.googleusercontent.com
21 7 0,33% 6 0,34% 21 0,01% 5 2,91% petalbot-114-119-156-38.petalsearch.com
22 7 0,33% 7 0,40% 21 0,01% 3 1,74% petalbot-114-119-158-212.petalsearch.com
23 6 0,29% 5 0,28% 21 0,01% 0 0,00% crawl-66-249-72-140.googlebot.com
24 5 0,24% 5 0,28% 2570 1,50% 1 0,58% c057.babbar.eu
25 5 0,24% 5 0,28% 1294 0,75% 1 0,58% c058.babbar.eu
26 5 0,24% 5 0,28% 27 0,02% 1 0,58% c213.babbar.eu
27 5 0,24% 3 0,17% 693 0,40% 0 0,00% crawl-66-249-69-139.googlebot.com
28 5 0,24% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,58% fwdproxy-snb-014.fbsv.net
29 4 0,19% 4 0,23% 1298 0,76% 1 0,58% c052.babbar.eu
30 4 0,19% 3 0,17% 14 0,01% 1 0,58% c054.babbar.eu

Top 10 de 224 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 855 40,83% 855 48,52% 92630 53,96% 2 1,16% 5.142.207.3
2 507 24,21% 507 28,77% 55152 32,13% 1 0,58% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 8 0,38% 7 0,40% 2696 1,57% 0 0,00% crawl-66-249-69-65.googlebot.com
4 5 0,24% 5 0,28% 2570 1,50% 1 0,58% c057.babbar.eu
5 12 0,57% 11 0,62% 1314 0,77% 6 3,49% petalbot-114-119-159-234.petalsearch.com
6 2 0,10% 1 0,06% 1313 0,76% 0 0,00% 189-015-231-152.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br
7 1 0,05% 1 0,06% 1312 0,76% 0 0,00% 191.39.11.7
8 4 0,19% 4 0,23% 1298 0,76% 1 0,58% c052.babbar.eu
9 5 0,24% 5 0,28% 1294 0,75% 1 0,58% c058.babbar.eu
10 4 0,19% 4 0,23% 1292 0,75% 1 0,58% c061.babbar.eu

Usage by Country for Junho 2026

Top 10 de 10 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 1165 55,64% 947 53,75% 98462 57,35% Unresolved/Unknown
2 508 24,26% 508 28,83% 55155 32,13% Russian Federation
3 199 9,50% 130 7,38% 7945 4,63% Commercial (com)
4 86 4,11% 71 4,03% 3121 1,82% Brazil
5 71 3,39% 52 2,95% 412 0,24% Network (net)
6 57 2,72% 50 2,84% 6566 3,82% European Union
7 3 0,14% 2 0,11% 10 0,01% Australia
8 2 0,10% 1 0,06% 3 0,00% Germany
9 2 0,10% 1 0,06% 4 0,00% Vietnam
10 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23