Usage statistics for osasconamao.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2026
Gerado em 24-Fev-2026 07:26 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Pesquisa] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2026
Total de Hits 48611
Total de Ficheiros 25217
Total Pages 36328
Total Visitas 4999
Total kB Files 2179881
Total de Sites Únicos 3265
Total de URLs Únicos 1817
. Med Max
Hits por Hora 84 1675
Hits por Dia 2025 4037
Files por Dia 1050 1801
Paginas por Dia 1513 3026
Sites per Day 136 450
Visitas por Dia 208 335
kB Files per Day 90828 218007
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 51,88% 25217
Code 206 - Partial Content 2,37% 1153
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 40
Code 304 - Not Modified 0,80% 389
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,06% 31
Code 404 - Not Found 44,80% 21780

Uso diário de Fevereiro 2026

Estatística Diária de Fevereiro 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 879 1,81% 620 2,46% 617 1,70% 142 2,84% 200 6,13% 63331 2,91%
2 4037 8,30% 1390 5,51% 2253 6,20% 211 4,22% 191 5,85% 197007 9,04%
3 1841 3,79% 1125 4,46% 1340 3,69% 288 5,76% 230 7,04% 94623 4,34%
4 1731 3,56% 1265 5,02% 1089 3,00% 235 4,70% 224 6,86% 104385 4,79%
5 2170 4,46% 1567 6,21% 1512 4,16% 251 5,02% 268 8,21% 218007 10,00%
6 2725 5,61% 1674 6,64% 2075 5,71% 263 5,26% 243 7,44% 160424 7,36%
7 3797 7,81% 1676 6,65% 3026 8,33% 241 4,82% 192 5,88% 159529 7,32%
8 2095 4,31% 1307 5,18% 1779 4,90% 212 4,24% 155 4,75% 118102 5,42%
9 2739 5,63% 1375 5,45% 2374 6,53% 189 3,78% 240 7,35% 119579 5,49%
10 2421 4,98% 1801 7,14% 1508 4,15% 286 5,72% 450 13,78% 108846 4,99%
11 2252 4,63% 1249 4,95% 1598 4,40% 235 4,70% 328 10,05% 79896 3,67%
12 1410 2,90% 981 3,89% 1055 2,90% 203 4,06% 230 7,04% 90792 4,17%
13 1630 3,35% 803 3,18% 1417 3,90% 240 4,80% 232 7,11% 64375 2,95%
14 1003 2,06% 580 2,30% 660 1,82% 232 4,64% 197 6,03% 47768 2,19%
15 615 1,27% 461 1,83% 354 0,97% 196 3,92% 162 4,96% 37895 1,74%
16 1137 2,34% 879 3,49% 819 2,25% 234 4,68% 204 6,25% 58629 2,69%
17 2890 5,95% 856 3,39% 2544 7,00% 335 6,70% 278 8,51% 80183 3,68%
18 1747 3,59% 1244 4,93% 1022 2,81% 193 3,86% 270 8,27% 66775 3,06%
19 1190 2,45% 724 2,87% 675 1,86% 181 3,62% 280 8,58% 60262 2,76%
20 3140 6,46% 1096 4,35% 2403 6,61% 159 3,18% 226 6,92% 64263 2,95%
21 1135 2,33% 744 2,95% 832 2,29% 148 2,96% 199 6,09% 55708 2,56%
22 2887 5,94% 879 3,49% 2565 7,06% 156 3,12% 190 5,82% 56230 2,58%
23 2523 5,19% 695 2,76% 2253 6,20% 152 3,04% 185 5,67% 59843 2,75%
24 617 1,27% 226 0,90% 558 1,54% 61 1,22% 68 2,08% 13431 0,62%

Uso por hora de Fevereiro 2026

Estatística por Hora de Fevereiro 2026
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 64 1549 3,19% 44 1059 4,20% 46 1111 3,06% 3425 82198 3,77%
1 75 1809 3,72% 40 982 3,89% 62 1505 4,14% 3066 73574 3,38%
2 48 1175 2,42% 39 958 3,80% 36 876 2,41% 3224 77387 3,55%
3 106 2558 5,26% 31 755 2,99% 98 2367 6,52% 3002 72044 3,30%
4 79 1912 3,93% 44 1060 4,20% 61 1474 4,06% 4590 110157 5,05%
5 100 2413 4,96% 34 824 3,27% 91 2193 6,04% 3409 81812 3,75%
6 61 1477 3,04% 37 910 3,61% 47 1141 3,14% 3827 91858 4,21%
7 86 2073 4,26% 45 1100 4,36% 58 1414 3,89% 3250 77991 3,58%
8 75 1811 3,73% 33 815 3,23% 65 1571 4,32% 3250 77995 3,58%
9 70 1691 3,48% 32 778 3,09% 60 1461 4,02% 2870 68882 3,16%
10 80 1931 3,97% 51 1225 4,86% 49 1194 3,29% 3742 89806 4,12%
11 142 3425 7,05% 60 1449 5,75% 62 1508 4,15% 7955 190929 8,76%
12 69 1671 3,44% 48 1175 4,66% 44 1061 2,92% 3803 91281 4,19%
13 71 1726 3,55% 51 1244 4,93% 43 1045 2,88% 3753 90077 4,13%
14 107 2575 5,30% 39 949 3,76% 89 2148 5,91% 3216 77188 3,54%
15 75 1818 3,74% 43 1043 4,14% 54 1316 3,62% 3103 74467 3,42%
16 127 3068 6,31% 53 1276 5,06% 96 2318 6,38% 5565 133554 6,13%
17 89 2156 4,44% 42 1019 4,04% 66 1594 4,39% 4486 107662 4,94%
18 78 1890 3,89% 49 1194 4,73% 52 1270 3,50% 3584 86023 3,95%
19 76 1837 3,78% 49 1184 4,70% 52 1264 3,48% 4207 100969 4,63%
20 82 1973 4,06% 48 1161 4,60% 66 1595 4,39% 3409 81826 3,75%
21 61 1467 3,02% 42 1025 4,06% 42 1013 2,79% 3307 79369 3,64%
22 77 1849 3,80% 46 1105 4,38% 59 1417 3,90% 3562 85493 3,92%
23 114 2757 5,67% 38 927 3,68% 103 2472 6,80% 3222 77339 3,55%

Top 30 de 1817 URLs
# Hits kB F URL
1 4605 9,47% 442197 20,29% /estatisticas/usage_202602.html
2 3568 7,34% 382727 17,56% /estatisticas/usage_202403.html
3 3180 6,54% 344728 15,81% /estatisticas/usage_202601.html
4 2161 4,45% 233018 10,69% /estatisticas/usage_202512.html
5 702 1,44% 4726 0,22% /
6 113 0,23% 11 0,00% /ieImageFlickerFix.js
7 112 0,23% 396 0,02% /CURSOS/indexM.html
8 107 0,22% 116 0,01% /Master.css
9 107 0,22% 449 0,02% /cycle.js
10 105 0,22% 97 0,00% /Default.css
11 105 0,22% 1636 0,08% /jquery-1.2.6.pack.js
12 104 0,21% 154 0,01% /jquery.color.js
13 92 0,19% 129539 5,94% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
14 74 0,15% 80 0,00% /CURSOS/_css/estilo.css
15 71 0,15% 360 0,02% /CURSOS/cobol.html
16 66 0,14% 317 0,01% /CURSOS/jcl.html
17 66 0,14% 315 0,01% /CURSOS/tso.html
18 62 0,13% 100 0,00% /estatisticas/
19 60 0,12% 199 0,01% /CURSOSW/ChatGPT.html
20 58 0,12% 213 0,01% /CURSOSL/Logica.html
21 55 0,11% 228 0,01% /CURSOS/db2.html
22 54 0,11% 281 0,01% /CURSOS/assembler.html
23 51 0,10% 162 0,01% /CURSOSW/Windows12.html
24 51 0,10% 49196 2,26% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
25 49 0,10% 166 0,01% /CURSOSC/docker.html
26 47 0,10% 170 0,01% /CURSOS/cics.html
27 46 0,09% 94 0,00% /CURSOSJ/indexJ.html
28 46 0,09% 240 0,01% /CURSOSJ/java.html
29 46 0,09% 401 0,02% /index_I.html
30 45 0,09% 138 0,01% /CURSOSH/Nodejs.html

Top 10 de 1817 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 4605 9,47% 442197 20,29% /estatisticas/usage_202602.html
2 3568 7,34% 382727 17,56% /estatisticas/usage_202403.html
3 3180 6,54% 344728 15,81% /estatisticas/usage_202601.html
4 2161 4,45% 233018 10,69% /estatisticas/usage_202512.html
5 92 0,19% 129539 5,94% /CURSOS/_arquivos/DB2_Geral.pdf
6 51 0,10% 49196 2,26% /livro/Dicionanio_2_E.pdf
7 40 0,08% 28034 1,29% /CURSOS/_arquivos/Cobol_1.pdf
8 23 0,05% 27696 1,27% /CURSOSJ/_arquivos/JAVA_05.pdf
9 39 0,08% 25509 1,17% /CURSOS/_arquivos/aula3jcl.pdf
10 29 0,06% 20711 0,95% /CURSOS/_arquivos/tn3270.doc

Top 10 de 442 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3568 7,34% 1479 34,39% /estatisticas/usage_202403.html
2 702 1,44% 607 14,11% /
3 112 0,23% 64 1,49% /CURSOS/indexM.html
4 62 0,13% 46 1,07% /estatisticas/
5 66 0,14% 45 1,05% /CURSOS/tso.html
6 60 0,12% 43 1,00% /CURSOSW/ChatGPT.html
7 66 0,14% 41 0,95% /CURSOS/jcl.html
8 51 0,10% 39 0,91% /CURSOSW/Windows12.html
9 54 0,11% 38 0,88% /CURSOS/assembler.html
10 58 0,12% 38 0,88% /CURSOSL/Logica.html

Top 10 de 457 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 3568 7,34% 1476 34,01% /estatisticas/usage_202403.html
2 702 1,44% 554 12,76% /
3 112 0,23% 66 1,52% /CURSOS/indexM.html
4 71 0,15% 49 1,13% /CURSOS/cobol.html
5 66 0,14% 48 1,11% /CURSOS/tso.html
6 54 0,11% 43 0,99% /CURSOS/assembler.html
7 66 0,14% 43 0,99% /CURSOS/jcl.html
8 60 0,12% 43 0,99% /CURSOSW/ChatGPT.html
9 62 0,13% 41 0,94% /estatisticas/
10 58 0,12% 40 0,92% /CURSOSL/Logica.html

Top 30 de 3265 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 7750 15,94% 7750 30,73% 786659 36,09% 5 0,10% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2150 4,42% 2150 8,53% 232929 10,69% 4 0,08% 5.142.220.154
3 2063 4,24% 2063 8,18% 221932 10,18% 237 4,74% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1819 3,74% 905 3,59% 166282 7,63% 9 0,18% b3dce491.virtua.com.br
5 776 1,60% 0 0,00% 212 0,01% 1 0,02% 173.244.55.99
6 403 0,83% 0 0,00% 110 0,01% 1 0,02% 20.213.24.235
7 376 0,77% 0 0,00% 103 0,00% 3 0,06% 65.52.160.249
8 346 0,71% 0 0,00% 95 0,00% 2 0,04% 158.158.40.192
9 306 0,63% 0 0,00% 84 0,00% 7 0,14% 20.110.243.199
10 305 0,63% 274 1,09% 13072 0,60% 5 0,10% b18ceff8.virtua.com.br
11 303 0,62% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 104.164.168.3
12 303 0,62% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,02% 176.110.218.2
13 300 0,62% 0 0,00% 82 0,00% 2 0,04% 74.248.113.199
14 279 0,57% 0 0,00% 76 0,00% 7 0,14% 23.100.66.55
15 266 0,55% 266 1,05% 28616 1,31% 198 3,96% host-by.dmit.com
16 259 0,53% 0 0,00% 71 0,00% 2 0,04% 51.103.141.136
17 258 0,53% 0 0,00% 71 0,00% 1 0,02% 20.219.6.212
18 257 0,53% 0 0,00% 70 0,00% 1 0,02% 20.214.157.214
19 252 0,52% 216 0,86% 11329 0,52% 4 0,08% 179-198-229-181.user3p.vtal.net.br
20 235 0,48% 0 0,00% 64 0,00% 1 0,02% 20.238.36.39
21 224 0,46% 171 0,68% 12284 0,56% 1 0,02% 74.7.243.232
22 221 0,45% 0 0,00% 60 0,00% 2 0,04% 4.188.251.0
23 218 0,45% 206 0,82% 742 0,03% 3 0,06% ns3534580.ip-54-37-252.eu
24 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 104.164.168.11
25 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 104.164.168.8
26 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 173.244.55.101
27 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 173.244.55.98
28 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 176.110.218.10
29 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 176.110.218.8
30 202 0,42% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,02% 37.140.254.1

Top 10 de 3265 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 7750 15,94% 7750 30,73% 786659 36,09% 5 0,10% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 2150 4,42% 2150 8,53% 232929 10,69% 4 0,08% 5.142.220.154
3 2063 4,24% 2063 8,18% 221932 10,18% 237 4,74% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1819 3,74% 905 3,59% 166282 7,63% 9 0,18% b3dce491.virtua.com.br
5 166 0,34% 163 0,65% 32076 1,47% 1 0,02% node-15r9.pool-125-25.dynamic.nt-isp.net
6 266 0,55% 266 1,05% 28616 1,31% 198 3,96% host-by.dmit.com
7 28 0,06% 24 0,10% 23985 1,10% 1 0,02% 187-45-75-243.unifique.net
8 1 0,00% 1 0,00% 23093 1,06% 0 0,00% ecs-121-37-106-251.compute.hwclouds-dns.com
9 182 0,37% 182 0,72% 19579 0,90% 94 1,88% server12.hoztingworlds.com
10 137 0,28% 137 0,54% 14738 0,68% 111 2,22% plxserver01.cyphersoftware.com

Usage by Country for Fevereiro 2026

Top 28 de 28 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 23301 47,93% 4898 19,42% 469156 21,52% Unresolved/Unknown
2 8710 17,92% 6968 27,63% 496660 22,78% Commercial (com)
3 7754 15,95% 7752 30,74% 786666 36,09% Russian Federation
4 5491 11,30% 3983 15,79% 299566 13,74% Brazil
5 1965 4,04% 1588 6,30% 95354 4,37% Network (net)
6 838 1,72% 717 2,84% 3967 0,18% European Union
7 149 0,31% 123 0,49% 3637 0,17% Bolivia
8 137 0,28% 125 0,50% 4226 0,19% Portugal
9 99 0,20% 77 0,31% 1358 0,06% Germany
10 44 0,09% 41 0,16% 146 0,01% British Indian Ocean Territory
11 43 0,09% 43 0,17% 4626 0,21% Singapore
12 19 0,04% 5 0,02% 20 0,00% Non-Profit (org)
13 12 0,02% 12 0,05% 1291 0,06% Colombia
14 9 0,02% 2 0,01% 17 0,00% Australia
15 9 0,02% 9 0,04% 3263 0,15% Vietnam
16 6 0,01% 4 0,02% 431 0,02% Address Routing (arpa)
17 5 0,01% 5 0,02% 16 0,00% China
18 5 0,01% 5 0,02% 2030 0,09% Spain
19 5 0,01% 4 0,02% 431 0,02% Ukraine
20 2 0,00% 1 0,00% 65 0,00% United Kingdom
21 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Canada
22 1 0,00% 1 0,00% 217 0,01% Chile
23 1 0,00% 1 0,00% 880 0,04% Italy
24 1 0,00% 1 0,00% 635 0,03% Japan
25 1 0,00% 1 0,00% 614 0,03% Lithuania
26 1 0,00% 1 0,00% 1600 0,07% Paraguay
27 1 0,00% 1 0,00% 1693 0,08% Thailand
28 1 0,00% 1 0,00% 1312 0,06% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23